Exposition de dessins Marie-Immaculée
==> Petite histoire du Plateau
Publié le par Ange Pasquini
1- dessin de Gilberte Latendresse, 8e Année, le 18 septembre 1934 - 25 sur 30.
2- dessin de Gilberte Latendresse, 8e Année, le 18 septembre 1934. 26 sur 30.
3- dessin de Gilberte Latendresse, 8e Année, le 2 octobre 1934 - 27 sur 30.
4- dessin de Gilberte Latendresse, 8e Année, le 9 octobre 1934 - 28 sur 30.
5- dessin de Gilberte Latendresse, 8e Année, le 13 novembre 1934 - 26 sur 30.
6- dessin de Gilberte Latendresse, 8e Année, le 18 décembre 1934 - 25 sur 30.
7- dessin de Gilberte Latendresse, 8e Année, le 5 février 1935 - 25 sur 30.
8- dessin de Gilberte Latendresse, 8e Année, le 9 avril 1935 - 25 sur 30.
9- dessin de Gilberte Latendresse, 8e Année, le 30 avril 1935 - 25 sur 30.
10- dessin de Gilberte Latendresse, 8e Année, sans date - 27 sur 30.
11- dessin de Gilberte Latendresse, 8e Année, sans date - 27 sur 30.
12- dessin de Gilberte Latendresse, 8e Année, sans date - 22 sur 30.
13- dessin de Gilberte Latendresse, 8e Année, sans date - 19 sur 30.
14- dessin de Gilberte Latendresse, 9e Année, 15 octobre 1935 - 28 sur 30.
15- dessin de Gilberte Latendresse, 9e Année, 17 mars 1936 - 26 sur 30.
16- dessin de Gilberte Latendresse, 9e Année, 24 mars 1936 - 29 sur 30.
17- dessin de Gilberte Latendresse, 9e Année, 21 avril 1936 - 28 sur 30.
18- dessin de Gilberte Latendresse, 9e Année, sans date - 25 sur 30.
19- dessin de Gilberte Latendresse, 9e Année, sans date, sans note
20- dessin de M.-Marthe Perron, 9e Année, sans date, sans note
21- dessin d'Aline Latendresse, 9e Année, 6 décembre 1937 - 27 sur 30.
Commentaire
Exposition de dessins Marie-Immaculée — Aucun commentaire
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>